Perolehan juara dalam pembinaan prestasi siswa sma negeri 1 montasik
No | Nama Perolehan | Tingkat | juara | tahun |
1 | Debat pai | Uptd | 2 | 2014 |
2 | Lomba busana muslimah pai | Uptd | 2 | 2014 |
3 | Mtq pai | Uptd | 2 | 2014 |
4 | Nasdyid pai | Uptd | 2 | 2014 |
5 | Pidato | Uptd | 2 | 2014 |
6 | Karnaval | Kecamatan | 1 | 2014 |
7 | Lompat tinggi putri o2sn | Kab | 3 | 2014 |
8 | Bulu tangkis putrid 02sn | Kab | 2 | 2014 |
9 | Band conser/senior | Prop | Har 2 | 2014 |
10 | Special award national matt olimpic | national | 2014 | |
11 | Seni karya putrid FLS2N | Kab | 2 | 2014 |
12 | Lari 100 m putra O2SN | Kab | 2 | 2014 |
13 | perjusami | Kab | Har 2 | 2014 |
14 | Lari 100 m putrid O2SN | Kab | 2 | 2014 |
15 | Band conser/senior | Kab | Har 2 | 2014 |
16 | Kirap nusantara divisi | Kab | 3 | 2014 |
17 | Drum Betle free for all | Kab | 2 | 2014 |
18 | Seleksi forum anak daerah (FAD)putri | Kab | 2 | 2014 |
19 | Seleksi forum anak daerah (FAD) putra | Kab | 3 | 2014 |
20 | Game managemen putra | Kab | 2 | 2014 |
21 | Desain busana tingkat SMA/SMK | Kab | 3 | 2014 |
22 | Remaja tahap tumbuh (pik remaja) | Kab | 1 | 2014 |
23 | Piagam penhargaan: Gerakan Pramuka Gugus Depan | kecamatan | 2014 | |
24 | Peserta perlombaan p3k tingkat pmr | kab | 2014 | |
25 | Lari 100 m putrid O2SN | kab | 2 | 2013 |
26 | Bulu tangkis putra O2SN | Kab | 3 | 2013 |
27 | Tenis meja putrid O2SN | kab | 2 | 2013 |
28 | Karnaval | Kecamatan | 2 | 2013 |
29 | Lompat jauh putrid POP | Prop | 2 | 2012 |
30 | Sepak bola antar pelajar | Kab | 1 | 2012 |
31 | Education award | Nasional | Har 2 | 2012 |
32 | In appreciation of dedecation the best and leader | Nasional | 2012 |
Leave a Reply